NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 30 de Setembro de 2022
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRCULANTE E REALIZ. LONGO PRAZO | 1.308 |
| Disponibilidades | 78 |
| Aplicações em Dp. De Poupança | 821 |
| Rendas a Receber | 157 |
| Corretagem de Câmbio a Receber | 157 |
| Diversos | 220 |
| Outros Créditos | 220 |
| Provisão para outros créditos | -3 |
| PCLD | -3 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 35 |
| Despesas Antecipadas | 35 |
| PERMANENTE | 81 |
| Imobilizado de Uso | 81 |
| TOTAL ATIVO | 1.389 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRCULANTE E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 493 |
| Sociais e Estatutarias | 55 |
| Fiscais e Previdenciarias | 59 |
| Diversas | 379 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 965 |
| Cota País | 450 |
| Reserva Legal | 89 |
| Lucros a Disposição Sócios | 426 |
| RESULTADO | -69 |
| Receitas Operacionais | 645 |
| Despesas Operacionais | -714 |
| TOTAL PASSIVO | 1.389 |
|
Francisco Gimenez Neto Sidnei Moura Nehme Janderson Nogueira Pereira |
Robson de Cássio Rodrigues Filho |
