NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 30 de Setembro de 2021
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.502 |
| DISPONIBILIDADES | 147 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 937 |
| Poupança | 937 |
| OUTROS CRÉDITOS | 395 |
| Rendas a Receber | 152 |
| Diversos | 246 |
| Provisão Devedores Duvidosos | (3) |
| OUTROS VALORES BENS | 23 |
| Outros | 23 |
| PERMANENTE | 46 |
| Imobilizado em Uso | 38 |
| Intangível | 8 |
| TOTAL ATIVO | 1.548 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 550 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 550 |
| Fiscais e Previdenciarias | 76 |
| Diversas | 474 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.037 |
| Capital Social | 450 |
| Reserva Legal | 86 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 501 |
| CONTAS DE RESULTADO | (39) |
| Receitas Operacionais | 649 |
| (Despesas Operacionais) | (688) |
| TOTAL PASSIVO | 1.548 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
