NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 30 de Setembro de 2019
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.064 |
| DISPONIBILIDADES | 45 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 492 |
| Poupança | 492 |
| OUTROS CRÉDITOS | 503 |
| Rendas a Receber | 187 |
| Diversos | 316 |
| Provisão Devedores Duvidosos | 0 |
| OUTROS VALORES BENS | 24 |
| Outros | 24 |
| PERMANENTE | 71 |
| Imobilizado em Uso | 66 |
| Intangível | 5 |
| TOTAL ATIVO | 1.135 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 306 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 306 |
| Fiscais e Previdenciarias | 52 |
| Diversas | 254 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 802 |
| Capital Social | 450 |
| Reservas de Lucros | 370 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | -18 |
| CONTAS DE RESULTADO | 27 |
| Receitas Operacionais | 562 |
| (Despesas Operacionais) | -535 |
| TOTAL PASSIVO | 1.135 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
