NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 30 de Novembro de 2020
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.670 |
| DISPONIBILIDADES | 182 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 929 |
| Poupança | 929 |
| OUTROS CRÉDITOS | 538 |
| Rendas a Receber | 218 |
| Diversos | 320 |
| Provisão Devedores Duvidosos | 0 |
| OUTROS VALORES BENS | 21 |
| Outros | 21 |
| PERMANENTE | 60 |
| Imobilizado em Uso | 50 |
| Intangível | 10 |
| TOTAL ATIVO | 1.730 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 353 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 353 |
| Fiscais e Previdenciarias | 100 |
| Diversas | 253 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.103 |
| Capital Social | 450 |
| Reserva Legal | 84 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 569 |
| CONTAS DE RESULTADO | 274 |
| Receitas Operacionais | 1.307 |
| (Despesas Operacionais) | -1.033 |
| TOTAL PASSIVO | 1.730 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
