NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 31 de Março de 2021
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.546 |
| DISPONIBILIDADES | 79 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 976 |
| Poupança | 976 |
| OUTROS CRÉDITOS | 464 |
| Rendas a Receber | 214 |
| Diversos | 253 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -3 |
| OUTROS VALORES BENS | 27 |
| Outros | 27 |
| PERMANENTE | 54 |
| Imobilizado em Uso | 45 |
| Intangível | 9 |
| TOTAL ATIVO | 1.600 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 453 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 453 |
| Fiscais e Previdenciarias | 52 |
| Diversas | 401 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.144 |
| Capital Social | 450 |
| Reserva Legal | 86 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 608 |
| CONTAS DE RESULTADO | 3 |
| Receitas Operacionais | 646 |
| (Despesas Operacionais) | -643 |
| TOTAL PASSIVO | 1.600 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
