NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 31 de Março de 2020
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.216 |
| DISPONIBILIDADES | 139 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 370 |
| Poupança | 370 |
| OUTROS CRÉDITOS | 679 |
| Rendas a Receber | 355 |
| Diversos | 339 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -15 |
| OUTROS VALORES BENS | 28 |
| Outros | 28 |
| PERMANENTE | 71 |
| Imobilizado em Uso | 59 |
| Intangível | 12 |
| TOTAL ATIVO | 1.287 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 247 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 247 |
| Fiscais e Previdenciarias | 50 |
| Diversas | 197 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 959 |
| Capital Social | 450 |
| Reserva Legal | 76 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 433 |
| CONTAS DE RESULTADO | 81 |
| Receitas Operacionais | 657 |
| (Despesas Operacionais) | -576 |
| TOTAL PASSIVO | 1.287 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
