NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 31 de Março de 2019
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 958 |
| DISPONIBILIDADES | 45 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 350 |
| Poupança | 350 |
| OUTROS CRÉDITOS | 535 |
| Rendas a Receber | 239 |
| Diversos | 316 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -20 |
| OUTROS VALORES BENS | 28 |
| Outros | 28 |
| PERMANENTE | 81 |
| Imobilizado em Uso | 75 |
| Intangível | 6 |
| TOTAL ATIVO | 1.039 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 255 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 255 |
| Fiscais e Previdenciarias | 53 |
| Diversas | 202 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 820 |
| Capital Social | 450 |
| Reservas de Lucros | 370 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 0 |
| CONTAS DE RESULTADO | -36 |
| Receitas Operacionais | 499 |
| (Despesas Operacionais) | -535 |
| TOTAL PASSIVO | 1.039 |
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira | Valdemir Soprani |
