NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 31 de Maio de 2019
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.054 |
| DISPONIBILIDADES | 94 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 347 |
| Poupança | 347 |
| OUTROS CRÉDITOS | 586 |
| Rendas a Receber | 312 |
| Diversos | 287 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -13 |
| OUTROS VALORES BENS | 27 |
| Outros | 27 |
| PERMANENTE | 77 |
| Imobilizado em Uso | 72 |
| Intangível | 5 |
| TOTAL ATIVO | 1.131 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 283 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 283 |
| Fiscais e Previdenciarias | 62 |
| Diversas | 221 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 820 |
| Capital Social | 450 |
| Reservas de Lucros | 370 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 0 |
| CONTAS DE RESULTADO | 28 |
| Receitas Operacionais | 949 |
| (Despesas Operacionais) | -921 |
| TOTAL PASSIVO | 1.131 |
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira | Valdemir Soprani |
