NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 30 de Junho de 2019
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.004 |
| DISPONIBILIDADES | 49 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 309 |
| Poupança | 309 |
| OUTROS CRÉDITOS | 620 |
| Rendas a Receber | 336 |
| Diversos | 302 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -18 |
| OUTROS VALORES BENS | 26 |
| Outros | 26 |
| PERMANENTE | 75 |
| Imobilizado em Uso | 70 |
| Intangível | 5 |
| TOTAL ATIVO | 1.079 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 277 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 277 |
| Fiscais e Previdenciarias | 44 |
| Diversas | 233 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 820 |
| Capital Social | 450 |
| Reservas de Lucros | 370 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 0 |
| CONTAS DE RESULTADO | -18 |
| Receitas Operacionais | 1.075 |
| (Despesas Operacionais) | -1.093 |
| TOTAL PASSIVO | 1.079 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
