NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 31 de Dezembro de 2020
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.651 |
| DISPONIBILIDADES | 156 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 971 |
| Poupança | 971 |
| OUTROS CRÉDITOS | 503 |
| Rendas a Receber | 249 |
| Diversos | 254 |
| Provisão Devedores Duvidosos | 0 |
| OUTROS VALORES BENS | 21 |
| Outros | 21 |
| PERMANENTE | 59 |
| Imobilizado em Uso | 49 |
| Intangível | 10 |
| TOTAL ATIVO | 1.710 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 545 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 545 |
| Fiscais e Previdenciarias | 339 |
| Diversas | 206 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.103 |
| Capital Social | 450 |
| Reserva Legal | 84 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 569 |
| CONTAS DE RESULTADO | 62 |
| Receitas Operacionais | 1.574 |
| (Despesas Operacionais) | -1.512 |
| TOTAL PASSIVO | 1.710 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
