NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 31 de Agosto de 2020
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.427 |
| DISPONIBILIDADES | 51 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 738 |
| Poupança | 738 |
| OUTROS CRÉDITOS | 615 |
| Rendas a Receber | 349 |
| Diversos | 267 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -1 |
| OUTROS VALORES BENS | 23 |
| Outros | 23 |
| PERMANENTE | 65 |
| Imobilizado em Uso | 54 |
| Intangível | 11 |
| TOTAL ATIVO | 1.492 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 339 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 339 |
| Fiscais e Previdenciarias | 108 |
| Diversas | 231 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.103 |
| Capital Social | 450 |
| Reserva Legal | 84 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 569 |
| CONTAS DE RESULTADO | 50 |
| Receitas Operacionais | 451 |
| (Despesas Operacionais) | -401 |
| TOTAL PASSIVO | 1.492 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
