NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 30 de Abril de 2021
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.533 |
| DISPONIBILIDADES | 163 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 976 |
| Poupança | 976 |
| OUTROS CRÉDITOS | 365 |
| Rendas a Receber | 131 |
| Diversos | 237 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -3 |
| OUTROS VALORES BENS | 29 |
| Outros | 29 |
| PERMANENTE | 54 |
| Imobilizado em Uso | 44 |
| Intangível | 9 |
| TOTAL ATIVO | 1.586 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 477 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 477 |
| Fiscais e Previdenciarias | 57 |
| Diversas | 420 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.144 |
| Capital Social | 450 |
| Reserva Legal | 86 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 608 |
| CONTAS DE RESULTADO | 35 |
| Receitas Operacionais | 863 |
| (Despesas Operacionais) | -898 |
| TOTAL PASSIVO | 1.586 |
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira | Valdemir Soprani |
