NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 30 de Abril de 2019
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 998 |
| DISPONIBILIDADES | 69 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 346 |
| Poupança | 346 |
| OUTROS CRÉDITOS | 556 |
| Rendas a Receber | 247 |
| Diversos | 320 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -11 |
| OUTROS VALORES BENS | 27 |
| Outros | 27 |
| PERMANENTE | 78 |
| Imobilizado em Uso | 73 |
| Intangível | 5 |
| TOTAL ATIVO | 1.076 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 258 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 258 |
| Fiscais e Previdenciarias | 51 |
| Diversas | 207 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 820 |
| Capital Social | 450 |
| Reservas de Lucros | 370 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 0 |
| CONTAS DE RESULTADO | -2 |
| Receitas Operacionais | 713 |
| (Despesas Operacionais) | -715 |
| TOTAL PASSIVO | 1.076 |
|
Sidnei Moura Nehme Diretor Francisco Gimenez Neto Diretor Janderson Nogueira Pereira Diretor |
Valdemir Soprani Contador CRC: 1SP088327/0-O |
