NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 30 de Setembro de 2020
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.606 |
| DISPONIBILIDADES | 84 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 1.000 |
| Poupança | 1.000 |
| OUTROS CRÉDITOS | 499 |
| Rendas a Receber | 242 |
| Diversos | 258 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -1 |
| OUTROS VALORES BENS | 23 |
| Outros | 23 |
| PERMANENTE | 63 |
| Imobilizado em Uso | 52 |
| Intangível | 11 |
| TOTAL ATIVO | 1.669 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 390 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 390 |
| Fiscais e Previdenciarias | 149 |
| Diversas | 241 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.103 |
| Capital Social | 450 |
| Reserva Legal | 84 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 569 |
| CONTAS DE RESULTADO | 176 |
| Receitas Operacionais | 815 |
| (Despesas Operacionais) | -639 |
| TOTAL PASSIVO | 1.669 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
