NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 30 de Junho de 2020
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.402 |
| DISPONIBILIDADES | 58 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 673 |
| Poupança | 673 |
| OUTROS CRÉDITOS | 644 |
| Rendas a Receber | 335 |
| Diversos | 310 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -1 |
| OUTROS VALORES BENS | 27 |
| Outros | 27 |
| PERMANENTE | 69 |
| Imobilizado em Uso | 57 |
| Intangível | 12 |
| TOTAL ATIVO | 1.471 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 369 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 369 |
| Fiscais e Previdenciarias | 134 |
| Diversas | 235 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 959 |
| Capital Social | 450 |
| Reserva Legal | 76 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 433 |
| CONTAS DE RESULTADO | 143 |
| Receitas Operacionais | 1.344 |
| (Despesas Operacionais) | -1.201 |
| TOTAL PASSIVO | 1.471 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
