NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 31 de Maio de 2020
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.346 |
| DISPONIBILIDADES | 108 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 571 |
| Poupança | 571 |
| OUTROS CRÉDITOS | 641 |
| Rendas a Receber | 335 |
| Diversos | 307 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -1 |
| OUTROS VALORES BENS | 26 |
| Outros | 26 |
| PERMANENTE | 69 |
| Imobilizado em Uso | 57 |
| Intangível | 12 |
| TOTAL ATIVO | 1.415 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 319 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 319 |
| Fiscais e Previdenciarias | 106 |
| Diversas | 213 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 959 |
| Capital Social | 450 |
| Reserva Legal | 76 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 433 |
| CONTAS DE RESULTADO | 137 |
| Receitas Operacionais | 1.142 |
| (Despesas Operacionais) | -1.005 |
| TOTAL PASSIVO | 1.415 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
