NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 30 de Abril de 2020
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.258 |
| DISPONIBILIDADES | 134 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 371 |
| Poupança | 371 |
| OUTROS CRÉDITOS | 727 |
| Rendas a Receber | 474 |
| Diversos | 310 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -48 |
| OUTROS VALORES BENS | 26 |
| Outros | 26 |
| PERMANENTE | 69 |
| Imobilizado em Uso | 57 |
| Intangível | 12 |
| TOTAL ATIVO | 1.327 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 286 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 286 |
| Fiscais e Previdenciarias | 83 |
| Diversas | 203 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 959 |
| Capital Social | 450 |
| Reserva Legal | 76 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 433 |
| CONTAS DE RESULTADO | 82 |
| Receitas Operacionais | 878 |
| (Despesas Operacionais) | -796 |
| TOTAL PASSIVO | 1.327 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
