NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 29 de Fevereiro de 2020
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.240 |
| DISPONIBILIDADES | 116 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 378 |
| Poupança | 378 |
| OUTROS CRÉDITOS | 720 |
| Rendas a Receber | 429 |
| Diversos | 310 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -10 |
| OUTROS VALORES BENS | 26 |
| Outros | 26 |
| PERMANENTE | 64 |
| Imobilizado em Uso | 60 |
| Intangível | 4 |
| TOTAL ATIVO | 1.304 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 260 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 260 |
| Fiscais e Previdenciarias | 73 |
| Diversas | 187 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 959 |
| Capital Social | 450 |
| Reserva Legal | 76 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 433 |
| CONTAS DE RESULTADO | 85 |
| Receitas Operacionais | 480 |
| (Despesas Operacionais) | -395 |
| TOTAL PASSIVO | 1.304 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
