NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 31 de Janeiro de 2020
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.164 |
| DISPONIBILIDADES | 107 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 378 |
| Poupança | 378 |
| OUTROS CRÉDITOS | 658 |
| Rendas a Receber | 364 |
| Diversos | 298 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -4 |
| OUTROS VALORES BENS | 21 |
| Outros | 21 |
| PERMANENTE | 66 |
| Imobilizado em Uso | 62 |
| Intangível | 4 |
| TOTAL ATIVO | 1.230 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 234 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 234 |
| Fiscais e Previdenciarias | 61 |
| Diversas | 173 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 959 |
| Capital Social | 450 |
| Reserva Legal | 76 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 433 |
| CONTAS DE RESULTADO | 37 |
| Receitas Operacionais | 218 |
| (Despesas Operacionais) | -181 |
| TOTAL PASSIVO | 1.230 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
