NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 31 de Dezembro de 2019
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.172 |
| DISPONIBILIDADES | 50 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 406 |
| Poupança | 406 |
| OUTROS CRÉDITOS | 694 |
| Rendas a Receber | 380 |
| Diversos | 314 |
| Provisão Devedores Duvidosos | 0 |
| OUTROS VALORES BENS | 22 |
| Outros | 22 |
| PERMANENTE | 67 |
| Imobilizado em Uso | 63 |
| Intangível | 4 |
| TOTAL ATIVO | 1.239 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 279 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 279 |
| Fiscais e Previdenciarias | 87 |
| Diversas | 192 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 802 |
| Capital Social | 450 |
| Reservas de Lucros | 509 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | -157 |
| CONTAS DE RESULTADO | 158 |
| Receitas Operacionais | 1.282 |
| (Despesas Operacionais) | -1.124 |
| TOTAL PASSIVO | 1.239 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
