NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 30 de Novembro de 2019
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.076 |
| DISPONIBILIDADES | 23 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 431 |
| Poupança | 431 |
| OUTROS CRÉDITOS | 599 |
| Rendas a Receber | 259 |
| Diversos | 340 |
| Provisão Devedores Duvidosos | 0 |
| OUTROS VALORES BENS | 23 |
| Outros | 23 |
| PERMANENTE | 69 |
| Imobilizado em Uso | 65 |
| Intangível | 4 |
| TOTAL ATIVO | 1.145 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 311 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 311 |
| Fiscais e Previdenciarias | 50 |
| Diversas | 261 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 802 |
| Capital Social | 450 |
| Reservas de Lucros | 370 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | -18 |
| CONTAS DE RESULTADO | 32 |
| Receitas Operacionais | 937 |
| (Despesas Operacionais) | -905 |
| TOTAL PASSIVO | 1.145 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
