NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 31 de Outubro de 2019
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.073 |
| DISPONIBILIDADES | 96 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 458 |
| Poupança | 458 |
| OUTROS CRÉDITOS | 497 |
| Rendas a Receber | 174 |
| Diversos | 323 |
| Provisão Devedores Duvidosos | 0 |
| OUTROS VALORES BENS | 22 |
| Outros | 22 |
| PERMANENTE | 71 |
| Imobilizado em Uso | 66 |
| Intangível | 5 |
| TOTAL ATIVO | 1.144 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 310 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 310 |
| Fiscais e Previdenciarias | 52 |
| Diversas | 258 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 802 |
| Capital Social | 450 |
| Reservas de Lucros | 370 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | -18 |
| CONTAS DE RESULTADO | 32 |
| Receitas Operacionais | 760 |
| (Despesas Operacionais) | -728 |
| TOTAL PASSIVO | 1.144 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
