NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 31 de Agosto de 2019
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.034 |
| DISPONIBILIDADES | 151 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 410 |
| Poupança | 410 |
| OUTROS CRÉDITOS | 449 |
| Rendas a Receber | 135 |
| Diversos | 314 |
| Provisão Devedores Duvidosos | 0 |
| OUTROS VALORES BENS | 24 |
| Outros | 24 |
| PERMANENTE | 72 |
| Imobilizado em Uso | 67 |
| Intangível | 5 |
| TOTAL ATIVO | 1.106 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 301 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 301 |
| Fiscais e Previdenciarias | 46 |
| Diversas | 255 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 802 |
| Capital Social | 450 |
| Reservas de Lucros | 370 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | -18 |
| CONTAS DE RESULTADO | 3 |
| Receitas Operacionais | 365 |
| (Despesas Operacionais) | -362 |
| TOTAL PASSIVO | 1.106 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
