NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 31 de Julho de 2019
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 1.045 |
| DISPONIBILIDADES | 114 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 410 |
| Poupança | 410 |
| OUTROS CRÉDITOS | 496 |
| Rendas a Receber | 196 |
| Diversos | 304 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -4 |
| OUTROS VALORES BENS | 25 |
| Outros | 25 |
| PERMANENTE | 74 |
| Imobilizado em Uso | 69 |
| Intangível | 5 |
| TOTAL ATIVO | 1.119 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 295 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 295 |
| Fiscais e Previdenciarias | 52 |
| Diversas | 243 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 802 |
| Capital Social | 450 |
| Reservas de Lucros | 370 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | -18 |
| CONTAS DE RESULTADO | 22 |
| Receitas Operacionais | 208 |
| (Despesas Operacionais) | -186 |
| TOTAL PASSIVO | 1.119 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
