NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 28 de Fevereiro de 2019
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 924 |
| DISPONIBILIDADES | 50 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 379 |
| Poupança | 379 |
| OUTROS CRÉDITOS | 470 |
| Rendas a Receber | 206 |
| Diversos | 283 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -19 |
| OUTROS VALORES BENS | 25 |
| Outros | 25 |
| PERMANENTE | 83 |
| Imobilizado em Uso | 76 |
| Intangível | 7 |
| TOTAL ATIVO | 1.007 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 232 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 232 |
| Fiscais e Previdenciarias | 46 |
| Diversas | 186 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 820 |
| Capital Social | 450 |
| Reservas de Lucros | 370 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 0 |
| CONTAS DE RESULTADO | -45 |
| Receitas Operacionais | 303 |
| (Despesas Operacionais) | -348 |
| TOTAL PASSIVO | 1.007 |
|
Sidnei Moura Nehme Francisco Gimenez Neto Janderson Nogueira Pereira |
Valdemir Soprani |
