NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda
CNPJ 65.635.377/0001-62
Balancete Patrimonial de 31 de Janeiro de 2019
(Em Reais mil)
| ATIVO | |
|---|---|
| CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 925 |
| DISPONIBILIDADES | 63 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC. DE LIQUIDEZ | 278 |
| Poupança | 278 |
| OUTROS CRÉDITOS | 563 |
| Rendas a Receber | 300 |
| Diversos | 284 |
| Provisão Devedores Duvidosos | -21 |
| OUTROS VALORES BENS | 21 |
| Outros | 21 |
| PERMANENTE | 85 |
| Imobilizado em Uso | 78 |
| Intangível | 7 |
| TOTAL ATIVO | 1.010 |
| PASSIVO | |
|---|---|
| CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 213 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 213 |
| Fiscais e Previdenciarias | 44 |
| Diversas | 169 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 825 |
| Capital Social | 450 |
| Reservas de Lucros | 375 |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | 0 |
| CONTAS DE RESULTADO | -28 |
| Receitas Operacionais | 144 |
| (Despesas Operacionais) | -172 |
| TOTAL PASSIVO | 1.010 |
|
Sidnei Moura Nehme Diretor Francisco Gimenez Neto Diretor Janderson Nogueira Pereira Diretor |
Valdemir Soprani Contador CRC: 1SP088327/0-O |
